Account
News
Downloads
Community
Wiki
Walkthrough
:
und

Waffen

Name Typ Wert Gewicht Maximaler Zustand Verzauberungspunkte
Abendzahn Klinge, einhändig 7 19.00 98 250
Abendzahn Klinge, einhändig 12 23.00 225 550
Abendzahn Klinge, einhändig 17 31.00 350 1000
Abendzahn Klinge, einhändig 19 35.00 450 1375
Abendzahn Klinge, einhändig 21 39.00 588 1900
Abendzahn Klinge, einhändig 23 43.00 700 2550
Abendzahn Klinge, einhändig 25 47.00 825 3200
Abgen. Dunk. Kurzschw. Klinge, einhändig 9 10.00 150 0
Abgen. Dunk. Langschw. Klinge, einhändig 12 24.00 200 0
Abgen. Dunkl. Streitk. Stumpf, einhändig 12 19.00 200 0
Abgen. Gold. Kurzschw. Klinge, einhändig 9 10.00 150 0
Abgen. Gold. Langschw. Klinge, einhändig 12 24.00 200 0
Abgen. Gold. Streitaxt Stumpf, einhändig 8 12.00 120 0
Abgen. Gold. Streitk. Stumpf, einhändig 12 19.00 200 0
Abgenutzte Dunkle Streitaxt Stumpf, einhändig 8 12.00 1120 0
Abgenutzter Dunkler Bogen Bogen 9 10.00 150 0
Abgenutzter Goldener Bogen Bogen 9 10.00 150 0
Akavari-Kriegsklinge Klinge, zweihändig 16 24.00 240 3000
Akavari-Trennungsklinge Klinge, einhändig 15 18.00 350 3000
Akaviri Dai-Katana Klinge, zweihändig 16 24.00 240 0
Akaviri-Katana Klinge, einhändig 14 20.00 200 0
Akaviri-Katana Klinge, einhändig 14 20.00 200 0
Akaviri-Kriegshammer-Last Stumpf, zweihändig 20 57.00 400 800
Angel. Ordnungsschw. Klinge, einhändig 11 24.00 155 0
Aposteldolch Klinge, einhändig 7 3.00 350 0
Apotheose Stab 0 10.00 20 3000
Atemnetz Stumpf, einhändig 7 8.00 70 0
Axt der eisigen Dunkelheit Stumpf, einhändig 18 32.00 432 1200
Axt der Gefahr Stumpf, zweihändig 18 48.00 360 800
Ayleiden-Langschwert Klinge, einhändig 18 36.00 396 0
Ayleiden-Streitkolben Stumpf, einhändig 18 31.00 396 0
Baurus' Akaviri-Katana Klinge, einhändig 15 18.00 240 0
Bernsteinbogen Bogen 13 15.00 240 0
Bernsteinbogen Bogen 13 15.00 240 1650
Bernsteinhammer Stumpf, zweihändig 21 62.00 440 1650
Bernsteinhammer Stumpf, zweihändig 21 62.00 440 0
Bernsteinschlägel Stumpf, einhändig 17 20.00 500 0
Bernsteinschwert Klinge, einhändig 17 34.00 360 1650
Bernsteinschwert Klinge, einhändig 17 34.00 360 0
Bernsteinstreitkolben Stumpf, einhändig 17 29.00 360 1650
Bernsteinstreitkolben Stumpf, einhändig 17 29.00 360 0
Besudler Stumpf, einhändig 12 20.00 216 800
Blutige Rose Stab 10 10.00 100 3000
Bo. d. Seelenblizzard Bogen 18 20.00 364 1600
Bo. d. Seelenverseng. Bogen 12 14.00 220 800
Bogen der Asche Bogen 8 8.00 112 300
Bogen der Betäubung Bogen 9 10.00 144 300
Bogen der Düsternis Bogen 14 16.00 264 1200
Bogen der Erschütterungen Bogen 9 10.00 144 300
Bogen der Flammen Bogen 14 16.00 264 1200
Gehe zu Seite:
1 2 3 427
Seite:  
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK