Account
News
Downloads
Community
Wiki
Walkthrough
Sortieren nach:
und

Rüstungen

Name Wert Gewicht Maximaler Zustand Rüstung
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
Abgerundete Handschuhe 500 3.00 675 5.00
Adlerfederschild 8 2.00 75 2.00
Ägide der Apokalypse 5000 35.00 1000 13.75
Ägide der Spiegelung 45 3.60 202 9.00
Affenhose 1600 7.00 600 6.00
Agronaks Gewand 100 72.00 1000 20.00
Antiker Klingen-Helm 0 9.00 300 3.50
Antiker Klingen-Schild 0 16.00 400 12.00
Anvil-Brustharnisch 90 9.00 240 7.50
Anvil-Schild 45 3.60 180 9.00
Augen von Akatosch 50 7.00 250 4.50
Auslöschender Schild 95 14.00 375 13.50
Ayleid-Kr. v. Nenalata 100 1.00 344 0.00
Ayleid-Kr. v. Nenalata 100 1.00 344 0.00
Ayleid-Kr. v. Nenalata 100 1.00 344 0.00
Ayleid-Kr. v. Nenalata 100 1.00 344 0.00
Ayleid-Kr. v. Nenalata 100 1.00 344 0.00
Ayleid-Kr. v. Nenalata 100 1.00 344 0.00
Ayleiden-Kr. v. Lindai 100 1.00 400 0.00
Ayleiden-Kr. v. Lindai 100 1.00 400 0.00
Ayleiden-Kr. v. Lindai 100 1.00 400 0.00
Ayleiden-Kr. v. Lindai 100 1.00 400 0.00
Ayleiden-Kr. v. Lindai 100 1.00 400 0.00
Ayleiden-Kr. v. Lindai 100 1.00 400 0.00
Ayleiden-Krone von Lindai 0 1.00 0 0.00
B.schi. d. Fließ. Bew. 1000 9.00 1012 7.50
B.schi. d. Schlu.schr. 115 6.60 360 5.25
B.schi. d. Zauberaufz. 115 6.60 360 5.25
B.schi. der Zauberab. 45 5.40 202 4.00
Bänder des Kwang Lao 5 1.50 80 1.00
Bande der Auserwählten 0 2.00 50 1.00
Beinsch. des Nashorns 8 3.00 75 3.00
Beinschienen der Anmut 315 7.80 660 6.00
Beinschienen der Behändigkeit 45 5.40 202 4.00
Beinschienen der Beschlagenheit 115 6.60 360 5.25
Beinschienen der Bewegung 315 7.80 660 6.00
Beinschienen der Fertigkeit 20 4.50 120 3.75
Beinschienen der Feuerresistenz 115 6.60 360 5.25
Beinschienen der Flamme 95 21.00 375 6.75
Beinschienen der Flinkheit 20 4.50 120 3.75
Beinschienen der Freien Bewegung 115 6.60 360 5.25
Beinschienen der Freiheit 1000 31.50 1425 9.00
Beinschienen der Katze 8 3.00 75 3.00
Beinschienen der Reinheit 1000 9.00 1012 7.50
Beinschienen der Schattigen Rast 315 7.80 660 6.00
Beinschienen der Sonne 1000 31.50 1425 9.00
Beinschienen des Affen 8 3.00 75 3.00
Beinschienen des Akrobaten 45 5.40 202 4.00
Gehe zu Seite:
1 2 3 420
Seite:  
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK